![]() 74 - 63Tempo pieno |
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
Gennaio 28, 2023 | 5:30 pm | Promozione 22/23 | 2023 |
Court
Pala Sami |
---|
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
BKT | 20 | 14 | 21 | 19 | 74 | Win |
PALLACANESTRO SABAUDIA | 12 | 15 | 13 | 23 | 63 |
BKT
# | Giocatore | Posizione | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | PF | REB | RD | RA | AST | PR | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Paolo bondatti | Playmaker | 23 | 3 | 11 | 27.3 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Pietro Pedone | Ala Grande | 17 | 4 | 6 | 66.7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
7 | Lorenzo Ghidoni | Ala Piccola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Claudio Bersani | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Lorenzo De Santis | Guardia | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | Davide La Rocca | Guardia | 6 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
33 | Augusto Sciscione | Centro | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Matteo Heylen | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Luca Di Mauro | Playmaker | 8 | 0 | 4 | 0.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 |
15 | Simone Vitti | Ala Piccola | 8 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 |
0 | Francesco Gargiulo | Guardia | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Maicol Pedrollo | Ala Grande | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totale | 74 | 9 | 29 | 31.0 | 40 | 0 | 0 | 9 | 14 | 64.3 | 21 | 46 | 38 | 8 | 7 | 4 | 12 |
PALLACANESTRO SABAUDIA
Posizione | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | PF | REB | RD | RA | AST | PR | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |