ULTIMO INCONTRO
| Data | Game | Risultati | Court |
|---|
CLASSIFICA PRIMA SQUADRA 25/26
| Pos | Team | Punti | V | P | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALLACANESTRO SABAUDIA | 10 | 5 | 0 | 77 |
| 2 | 8 | 4 | 1 | 33 | |
| 3 | Samurai Basket Aprilia | 6 | 3 | 2 | 32 |
| 4 | Academy Terracina Bkball | 6 | 3 | 1 | 25 |
| 5 | BASKET BEE LATINA | 4 | 2 | 4 | 18 |
| 6 | BLUE MASTER GROUP | 0 | 0 | 5 | -96 |
| 7 | Basket Cassino | 0 | 0 | 4 | -144 |





