![]() 67 - 69Tempo pieno |
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
Dicembre 9, 2022 | 5:00 pm | Promozione 22/23 | 2023 |
Court
Pala Sami |
---|
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
BKT | 16 | 17 | 18 | 16 | 67 | |
LATINA BASKET | 16 | 20 | 16 | 17 | 69 | Win |
BKT
# | Giocatore | Posizione | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | PF | REB | RD | RA | AST | PR | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Paolo bondatti | Playmaker | 20 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 | 1 | 4 |
9 | Luca Di Mauro | Playmaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Simone Vitti | Ala Piccola | 12 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 |
21 | Mario Veropalumbo | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Lorenzo De Santis | Guardia | 11 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
32 | Davide La Rocca | Guardia | 14 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
33 | Augusto Sciscione | Centro | 10 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 3 | 12 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 |
7 | Lorenzo Ghidoni | Ala Piccola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maicol Pedrollo | Ala Grande | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale | 67 | 24 | 41 | 58.5 | 3 | 15 | 20.0 | 10 | 24 | 41.7 | 16 | 36 | 33 | 3 | 10 | 4 | 9 |
LATINA BASKET
Posizione | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | PF | REB | RD | RA | AST | PR | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |