![]() 62 - 49Tempo pieno |
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
Gennaio 22, 2023 | 11:00 am | Under 13 | 2023 |
Court
Pala Sami |
---|
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
BKT U13 | 16 | 17 | 19 | 10 | 62 | Win |
BASKET ITRI U13 | 17 | 11 | 12 | 9 | 49 |
BKT U13
# | Giocatore | Posizione | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | PF | REB | RD | RA | AST | PR | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Daniele Greco | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pagliaroli Cristian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diego Toso | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Giordano Di Pinto | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Federico Varrone | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Daniele Giacci | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Filippo Bersani | - | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Paolo Lista | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Andrea Sinni | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Del Duca Leonardo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Matteo Muccitelli | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Alessandro Sciarappa | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Massimo Torelli | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BASKET ITRI U13
Posizione | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | PF | REB | RD | RA | AST | PR | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |